Hier sind die aktuellen Zahlen der Anzahl Mitglieder des jeweiligen Landesverbands Baden-Württemberg, so wie die Parteien diese gemeldet haben und wie sie im Wahl-O-Mat veröffentlicht sind.
Mit 15 Tsd. Mitgliedern wären wir in Baden-Württemberg die nach Mitgliedern gemessen drittstärkste Partei. Bei unserem ständig wachsendem Anstieg an Mitgliedern ist es realistisch, dass wir diese Zahl bis zum Ende des Jahres erreichen.
5-10-1000 bis Ende 2021. Wir sehen uns in unseren Stadt- und Kreisverbänden!
Mitglieder lt. Wahl-O-Mat (BaWü) | Gründungsjahr | ||
1 | CDU | 60.000 | 1971 |
2 | SPD | 33.600 | 1952 |
3 | Grüne | 14.859 | 1979 |
4 | FDP | 7.950 | 1952 |
5 | Die Partei | 5.300 | 2005 |
6 | AfD | 4.300 | 2013 |
7 | Die Linke | 3.900 | 2007 |
8 | W2020 | 1.800 | 2020 |
9 | dieBasis (Stand 17.2.2021) | 1.400 | 2020 |
10 | ÖDP | 1.040 | 1982 |
11 | DKP | 500 | 1968 |
12 | Piraten | 483 | 2007 |
13 | Klimaliste | 387 | 2020 |
14 | Bündnis C | 380 | 2015 |
15 | Freie Wähler | 350 | 2010 |
16 | Volt | 292 | 2020 |
17 | Partei der Humanisten | 210 | 2016 |
18 | Menschliche Welt | 149 | 2013 |
19 | Demokratie in Bewegung | 43 | 2017 |
20 | Partei für Gesundheitsforschung | 35 | 2016 |
21 | Eine für Alle-Partei | 12 | 2020 |
Quelle:
https://www.bpb.de/politik/wahlen/wer-steht-zur-wahl/baden-wuerttemberg-2021/