Der Landesverband sammelt momentan Unterstützungsunterschriften für die Landesliste.
Unterstütze uns als Wahlberechtigte/r mit Deiner Unterschrift unter unsere Landesliste. Bitte drucke das Formular doppelseitig (Vorder- mit Rückseite auf einem Blatt) aus, fülle es vollständig mit Deiner Unterschrift aus und lass es von Deinem Bürgeramt oder Rathaus beglaubigen. Hierfür fallen keine Kosten an.
Mit dem hier herunterladbaren Begleitschreiben Unterstützungsunterschrift kannst Du Deine Vordrucke bei Deinem Bürgeramt oder Rathaus abgeben oder in den Hausbriefkasten im Fensterbriefumschlag einwerfen. Das Bürgeramt/Rathaus leitet das beglaubigte Formular an uns weiter. Auch hierfür berechnet das Amt keine Kosten.
Wir treten mit unserer Landesliste an
Die Kandidaten unserer Landesliste
- Jürgen Geilinger
- Ulrich Kappl
- Sven Kerzel
- Elisabeth Beck
- Stephan Johne
- Brigitte Aldinger
- Sabine Reichert
- Stefan Zweifel
- Alexander Staengle
- Jürgen Dorn
- Frank Riegler
- Aaron DJ Coleman
- Patrick J Coleman
- Monika Schmidt
- Martin Loose
- Jürgen Wilbo
Unsere Direktkandidaten der Wahlkreise
Direktkandidaten sind mit Deiner Erststimme, liebe/r Wahlberechtigte/r, persönlich wählbar. Wir bewerben uns aktuell für die unterstehenden Wahlkreise und benötigen bei diesen zusätzliche Unterstützungsunterschriften zur Landesliste.
Unterstütze (wenn Du in einem dieser Wahlkreise wohnst) unseren Kandidaten mit Deiner Unterschrift. Bitte drucke auch dieses Formular doppelseitig (Vorder- mit Rückseite auf einem Blatt) aus, fülle es vollständig mit Deiner Unterschrift aus und lass es zusammen mit dem Landeslistenvordruck bei Deinem Bürgeramt oder Rathaus beglaubigen. Hierfür fallen keine Kosten an.
Auch hierfür hast Du hier das Begleitschreiben Unterstützungsunterschrift.
| Wahlkreis | Name | Gebiet |
| 10 | Göppingen | Gemeinden Adelberg, Birenbach, Börtlingen, Ebersbach an der Fils, Eislingen/ Fils, Göppingen, Rechberghausen, Schlierbach, Uhingen, Wäschenbeuren und Wangen des Landkreises Göppingen und Gemeinde Reichenbach an der Fils des Landkreises Esslingen |
| 12 | Ludwigsburg | Gemeinden Asperg, Kornwestheim, Ludwigsburg, Möglingen, Remseck am Neckar und Tamm des Landkreises Ludwigsburg |
| 13 | Vaihingen | Gemeinden Bönnigheim, Ditzingen, Eberdingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-Münchingen, Markgröningen, Oberriexingen, Sachsenheim, Schwieberdingen, Sersheim und Vaihingen an der Enz des Landkreises Ludwigsburg |
| 14 | Bietigheim-Bissingen | Gemeinden Affalterbach, Benningen am Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Erdmannhausen, Erligheim, Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrigheim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am Neckar, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, Pleidelsheim, Steinheim an der Murr und Walheim des Landkreises Ludwigsburg |
| 16 | Schorndorf | Gemeinden Kernen im Remstal, Plüderhausen, Remshalden, Rudersberg, Schorndorf, Urbach, Weinstadt und Winterbach des Rems-Murr-Kreises |
| 18 | Heilbronn | Stadtkreis Heilbronn und Gemeinden Flein, Leingarten, Nordheim und Talheim des Landkreises Heilbronn |
| 19 | Eppingen | Gemeinden Abstatt, Bad Rappenau, Beilstein, Brackenheim, Cleebronn, Eppingen, Gemmingen, Güglingen, Ilsfeld, Ittlingen, Kirchardt, Lauffen am Neckar, Massenbachhausen, Neckarwestheim, Pfaffenhofen, Schwaigern, Siegelsbach, Untergruppenbach und Zaberfeld des Landkreises Heilbronn |
| 20 | Neckarsulm | Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Erlenbach, Gundelsheim, Hardthausen am Kocher, Jagsthausen, Langenbrettach, Lehrensteinsfeld, Löwenstein, Möckmühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am Kocher, Obersulm, Oedheim, Offenau, Roigheim, Untereisesheim, Weinsberg, Widdern und Wüstenrot des Landkreises Heilbronn |
| 22 | Schwäbisch Hall | Gemeinden Bühlertann, Bühlerzell, Crailsheim, Fichtenau, Fichtenberg, Frankenhardt, Gaildorf, Ilshofen, Kirchberg an der Jagst, Kreßberg, Mainhardt, Michelbach an der Bilz, Michelfeld, Oberrot, Obersontheim, Rosengarten, Rot am See, Satteldorf, Schwäbisch Hall, Stimpfach, Sulzbach-Laufen, Vellberg, Wallhausen und Wolpertshausen des Landkreises Schwäbisch Hall |
| 23 | Main-Tauber | Main-Tauber-Kreis |
| 45 | Freudenstadt | Landkreis Freudenstadt |
| 46 | Freiburg I | Stadtteile Altstadt, Ebnet, Günterstal, Herdern, Kappel, Littenweiler, Mittelwiehre, Neuburg, Oberau, Oberwiehre und Waldsee des Stadtkreises Freiburg und die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisenbach (Hochschwarzwald), Feldberg (Schwarzwald), Friedenweiler, Glottertal, Gundelfingen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, Lenzkirch, Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. Peter, Schluchsee, Stegen und Titisee-Neustadt des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald, sowie die Gemeinden Bernau im Schwarzwald, Bonndorf im Schwarzwald, Dachsberg (Südschwarzwald), Grafenhausen, Häusern, Höchenschwand, Ibach, St. Blasien, Todtmoos, Ühlingen-Birkendorf und Wutach des Landkreises Waldshut. |
| 47 | Freiburg II | Stadtteile Betzenhausen, Brühl, Haslach, Hochdorf, Landwasser, Lehen, Mooswald, Munzingen, Opfingen, Rieselfeld, Sankt Georgen, Stühlinger, Tiengen, Unterwiehre, Vauban, Waltershofen, Weingarten und Zähringen des Stadtkreises Freiburg sowie die Gemeinden Gottenheim, March, Schallstadt und Umkirch des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald |
| 49 | Emmendingen | Landkreis Emmendingen |
| 66 | Biberach | Gemeinden Achstetten, Alleshausen, Allmannsweiler, Altheim, Attenweiler, Bad Buchau, Bad Schussenried, Betzenweiler, Biberach an der Riß, Burgrieden, Dürmentingen, Dürnau, Eberhardzell, Erlenmoos, Ertingen, Gutenzell-Hürbel, Hochdorf, Ingoldingen, Kanzach, Langenenslingen, Laupheim, Maselheim, Mietingen, Mittelbiberach, Moosburg, Ochsenhausen, Oggelshausen, Riedlingen, Schemmerhofen, Schwendi, Seekirch, Steinhausen an der Rottum, Tiefenbach, Ummendorf, Unlingen, Uttenweiler, Wain und Warthausen des Landkreises Biberach |
| 68 | Wangen | Gemeinden Achberg, Aichstetten, Aitrach, Amtzell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, Bad Wurzach, Bergatreute, Isny im Allgäu, Kißlegg, Leutkirch im Allgäu, Vogt, Wangen im Allgäu und Wolfegg des Landkreises Ravensburg Gemeinden Berkheim, Dettingen an der Iller, Erolzheim, Kirchberg an der Iller, Kirchdorf an der Iller, Rot an der Rot und Tannheim des Landkreises Biberach |
Landkarte aller Wahlkreise zur Landtagswahl 2026 Baden-Württemberg (Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Wahlkreiskarten)
